Woning met tuin en garage aan de stadsrand van Diest.
Eengezinswoning
Oude Baan 145, 3290 Diest
Ref: spir436

















2 slaapkamers
1 badkamer
164m2 woonopp.
226m2 grondopp.
EPC: 441 kWh/m2
Bouwjaar: 1976
Omschrijving
Op te frissen/te renoveren woning rustig gelegen in het centrum van Webbekom, kortbij Diest.
De woning omvat allemaal ruime leefruimtes zijnde een living, twee slaapkamers, een keukenruimte, een badkamer , een berging/wasruimte, een garage en een achterliggende tuin.
Bij renovatie kunnen vlot minimum drie slaapkamers gemaakt worden.
De woning is momenteel verhuurd.
Bezichtiging op afspraak : email [email protected] of WhatsApp +32479749483 !
De woning omvat allemaal ruime leefruimtes zijnde een living, twee slaapkamers, een keukenruimte, een badkamer , een berging/wasruimte, een garage en een achterliggende tuin.
Bij renovatie kunnen vlot minimum drie slaapkamers gemaakt worden.
De woning is momenteel verhuurd.
Bezichtiging op afspraak : email [email protected] of WhatsApp +32479749483 !
Indeling
Gelijkvloers
Badkamer 1 | 4.65 m² | 3m x 1,55m met lavabo, ligbad en toilet |
Cv ruimte | 15.6 m² | ruime berging incl. wasruimte |
Garage | 26.24 m² | 4,10m x 6,40m |
Keuken 1 | 17 m² | 4,35m x 3,85m met zicht op achtertuin |
Living | 28.68 m² | 6,75m x 4,25m |
Slaapkamer 1 | 19 m² | momenteel gelijkvloerse slaapkamer van 4,90m x 3,90m |
Wc1 | in de badkamer |
Verdieping 1
Nachthal | 9.8 m² | 2m x 4,90m |
Slaapkamer 2 | 20 m² | 5m x 3,90m plus ingebouwde kasten |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210211-0002372624-RES-1 |
EPC waarde | 441 kWh/m² |
441
Comfort
Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Aluminium |
Rolluiken | ja |
Beglazing | Enkel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | wat verwaarloosd |
Tuinoppervlakte | 90 m² |
Orientatie tuin | W |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Bebouwing
Bebouwing | gesloten |
Bouwjaar | 1976 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 226 m² |
Bouw oppervlakte | 131 m² |
Woonoppervlakte | 164 m² |
Perceelbreedte | 12,35 m |
Gevelbreedte | 12,35 m |
Type dak | Zadeldak |
Dak | niet Geïsoleerd |
Kadastraleafdeling | 2 |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 89 P P0001 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Optionele informatie | zie in bijlagen |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.